|
|
|
<<Go To Day Before | Go To Day After >> |
Time: | - Studio 1- (30m2)4pMAX | - Studio 2 - (30m2)4pMAX | - Studio 3 - (30m2)4pMAX | - Studio 4 - (28m2)4pMAX | - Studio 5 - 18m2_2p.MAX | Studio grande CABINE |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() |
ORCIVAL | ![]() |
2M | RIGAUD | FERME |
11:00 | ![]() |
" | ![]() |
2M | " | " |
12:00 | ![]() |
" | ![]() |
![]() |
![]() |
" |
13:00 | AEPHANEMER | " | ![]() |
![]() |
![]() |
" |
14:00 | " | " | DSH | ![]() |
![]() |
" |
15:00 | " | " | " | ![]() |
QUENTIN MIRO | " |
16:00 | ![]() |
" | " | ![]() |
GAUCHO | " |
17:00 | ![]() |
" | ![]() |
![]() |
![]() |
" |
18:00 | FERME | FERME | FERME | FERME | FERME | " |
19:00 | " | " | " | " | " | " |
20:00 | " | " | " | " | " | " |
21:00 | " | " | " | " | " | " |
22:00 | " | " | " | " | " | " |
23:00 | " | " | " | " | " | " |